Цена по запросу
RAID Уровень
0/1/5/6/10/50/60Базовая тактовая частота
2.2 ГГцТехнические характеристики сервера P20248-B21
| Семейство процессоров | Intel Scalable Processors |
| Модель процессора | Intel Xeon 5220 Gold |
| Установлено процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Кэш Level 3 | 25 МБ |
| Технологический процесс | 14 Нм |
| Базовая тактовая частота | 2.2 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | 3.9 ГГц |
| Количество ядер | 18 |
| Энергопотребление | 125 Вт |
| Форм-фактор корпуса | 1U |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 2048 Гб |
| Максимально слотов памяти | 24 |
| Установлено памяти | 32 Гб |
| Максимально дисковых отсеков | 24 |
| Свободные дисковые отсеки | 8 |
| Форм-фактор дисков | 2.5" |
| Горячая замена | Есть, Hot Plug |
| Модель контроллера RAID | HP P408i-a |
| RAID Уровень | 0/1/5/6/10/50/60 |
| Внутренний порт у контроллера | 2x SFF-8087 |
| Пропускная способность | 12 Гбит/с |
| Интегрированный адаптер | Нет |
| Сетевой контроллер | HPE Ethernet 10/25 GbE 2P 640FLR-SFP28 |
| Установлено блоков питания | 1 |
| Максимально блоков питания | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Scalable Processors |
| Модель процессора | Intel Xeon 5220 Gold |
| Установлено процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Кэш Level 3 | 25 МБ |
| Технологический процесс | 14 Нм |
| Базовая тактовая частота | 2.2 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | 3.9 ГГц |
| Количество ядер | 18 |
| Энергопотребление | 125 Вт |
| Форм-фактор корпуса | 1U |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 2048 Гб |
| Максимально слотов памяти | 24 |
| Установлено памяти | 32 Гб |
| Максимально дисковых отсеков | 24 |
| Свободные дисковые отсеки | 8 |
| Форм-фактор дисков | 2.5" |
| Горячая замена | Есть, Hot Plug |
| Модель контроллера RAID | HP P408i-a |
| RAID Уровень | 0/1/5/6/10/50/60 |
| Внутренний порт у контроллера | 2x SFF-8087 |
| Пропускная способность | 12 Гбит/с |
| Интегрированный адаптер | Нет |
| Сетевой контроллер | HPE Ethernet 10/25 GbE 2P 640FLR-SFP28 |
| Установлено блоков питания | 1 |
| Максимально блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 800 Вт |
| Горячая замена | Есть, Hot Plug | 800 Вт |
| Горячая замена | Есть, Hot Plug |
Характеристики
Intel Scalable Processors
RAID Уровень
0/1/5/6/10/50/60
Базовая тактовая частота
2.2 ГГц
Внутренний порт у контроллера
2x SFF-8087
Горячая замена
Есть, Hot Plug
Интегрированный адаптер
Нет
Количество ядер
18
Кэш Level 3
25 МБ
Максимальная тактовая частота
3.9 ГГц
Максимально блоков питания
2
Максимально дисковых отсеков
24
Максимально процессоров
2
Максимально слотов памяти
24
Максимальный объем памяти
2048 Гб
Модель контроллера RAID
HP P408i-a
Модель процессора
Intel Xeon 5220 Gold
Мощность блока питания
800 Вт
Пропускная способность
12 Гбит/с
Свободные дисковые отсеки
8
Семейство процессоров
Intel Scalable Processors
Сетевой контроллер
HPE Ethernet 10/25 GbE 2P 640FLR-SFP28
Технологический процесс
14 Нм
Тип памяти
DDR4
Установлено блоков питания
1
Установлено памяти
32 Гб
Установлено процессоров
1
Форм-фактор дисков
2.5"
Форм-фактор корпуса
1U
Энергопотребление
125 Вт
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
ОПИШИТЕ СВОЮ ЗАДАЧУ И ОТПРАВЬТЕ НАМ КП
Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей и вышлем коммерческое предложение в течение 30 минут.
ОПИШИТЕ СВОЮ ЗАДАЧУ И ОТПРАВЬТЕ НАМ.
Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей в течение 15 минут.
